進路状況
過去3年間の大学・短大合格者数
▼大学合格者実績
入試年度 |
2024入試 |
2023入試 |
2022入試 |
大学名 | 現 | OB | 合計 | 現 | OB | 合計 | 現 | OB | 合計 |
国公立大 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 |
愛知教育大 | 2 | | 2 | 1 | | 1 | 2 | | 2 |
名古屋大 | 1 | | 1 | | | | | | |
名古屋市立大 | 1 | | 1 | 1 | | 1 | | | |
愛知県立芸術大 | | | | | | | | | |
愛知県立大 | | | | 1 | | 1 | 1 | | 1 |
秋田大 | | | | | | | | | |
岐阜大 | | | | | | | 1 | | 1 |
石川県立大 | 1 | | 1 | | | | | | |
熊本県立大 | | | | | | | 1 | | 1 |
富山県立大 | | | | | | | | | |
豊橋技術科学大 | | | | 1 | | 1 | | | |
福井大 | | | | | | | | | |
福山市立大 | | | | | | | | | |
琉球大 | | | | 1 | | 1 | | | |
大同大 | 60 | | 60 | 64 | 0 | 64 | 57 | 0 | 57 |
併設高校選抜 | 50 | | 50 | 54 | | 54 | 51 | | 51 |
推薦・AO・一般 | 10 | | 10 | 10 | | 10 | 6 | | 6 |
愛知県の私立大 | 160 | | 160 | 143 | 0 | 143 | 136 | 0 | 136 |
愛知学院大 | 8 | | 8 | 10 | | 10 | 13 | | 13 |
愛知工科大 | 1 | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | 1 |
愛知工業大 | | | | 4 | | 4 | 2 | | 2 |
愛知産業大 | | | | | | | 4 | | 4 |
愛知淑徳大 | 6 | | 6 | 7 | | 7 | 11 | | 11 |
愛知大 | 6 | | 6 | 6 | | 6 | 2 | | 2 |
愛知東邦大 | 3 | | 3 | 10 | | 10 | 7 | | 7 |
愛知みずほ大 | 1 | | 1 | 2 | | 2 | 2 | | 2 |
金城学院大 | | | | | | | 2 | | 2 |
至学館大 | 5 | | 5 | 1 | | 1 | 2 | | 2 |
修文大 | 1 | | 1 | 2 | | 2 | 1 | | 1 |
椙山女学園大 | | | | 8 | | 8 | 3 | | 3 |
星城大 | 7 | | 7 | 4 | | 4 | 1 | | 1 |
中京大 | 5 | | 5 | 5 | | 5 | 5 | | 5 |
中部大 | 17 | | 17 | 8 | | 8 | 13 | | 13 |
東海学園大 | 17 | | 17 | 9 | | 9 | 10 | | 10 |
同朋大 | 1 | | 1 | 1 | | 1 | 3 | | 3 |
名古屋外国語大 | 5 | | 5 | 3 | | 3 | 2 | | 2 |
名古屋学院大 | 20 | | 20 | 13 | | 13 | 13 | | 13 |
名古屋経済大 | 4 | | 4 | 1 | | 1 | 4 | | 4 |
名古屋芸術大 | 1 | | 1 | 4 | | 4 | 3 | | 3 |
名古屋商科大 | 12 | | 12 | 3 | | 3 | 2 | | 2 |
名古屋女子大 | 1 | | 1 | 5 | | 5 | 2 | | 2 |
名古屋文理大 | 1 | | 1 | | | | | | |
南山大 | 2 | | 2 | 1 | | 1 | 2 | | 2 |
日本福祉大 | 13 | | 13 | 21 | | 21 | 16 | | 16 |
名古屋産業大 | 1 | | 1 | | | | | | |
人間環境大 | 1 | | 1 | 3 | | 3 | 3 | | 3 |
愛知東邦大 | 1 | | 1 | | | | | | |
名古屋学芸大 | 1 | | 1 | | | | | | |
愛知学泉大 | 1 | | 1 | | | | | | |
名古屋造形大 | 3 | | 3 | | | | | | |
藤田医科大 | 1 | | 1 | | | | 2 | | 2 |
名城大 | 11 | | 11 | 11 | | 11 | 5 | | 5 |
愛知文教大 | 1 | | 1 | | | | | | |
桜花学園大 | 2 | | 2 | | | | | | |
東海三県の大学 | 13 | | 13 | 11 | 0 | 11 | 9 | 0 | 9 |
朝日大 | 2 | | 2 | | | | 1 | | 1 |
岐阜聖徳学園大 | 7 | | 7 | 3 | | 3 | 1 | | 1 |
岐阜協立大 | 3 | | 3 | | | | | | |
岐阜保健大 | | | | 2 | | 2 | | | |
鈴鹿医療科学大 | | | | | | | 2 | | 2 |
常葉大 | | | | | | | 1 | | 1 |
岐阜協立大 | | | | 2 | | 2 | 3 | | 3 |
中部学院大 | | | | 4 | | 4 | 1 | | 1 |
四日市大 | 1 | | 1 | | | | | | |
東海三県以外の大学 | 24 | | 24 | 15 | 0 | 15 | 5 | 0 | 5 |
青森大 | | | | | | | 1 | | 1 |
桜美林大 | | | | 1 | | 1 | | | |
大阪産業大 | 1 | | 1 | 1 | | 1 | | | |
大阪学院大 | 1 | | 1 | | | | | | |
近畿大 | 2 | | 2 | | | | | | |
金沢工業大 | | | | | | | 1 | | 1 |
関西外国語大 | | | | | | | | | |
京都芸術大 | 1 | | 1 | 1 | | 1 | | | |
京都産業大 | 2 | | 2 | | | | | | |
京都先端科学大 | | | | | | | | | |
京都橘大 | 1 | | 1 | | | | | | |
立命館大 | 2 | | 2 | | | | | | |
四天王寺大 | | | | | | | 1 | | 1 |
大東文化大 | | | | 1 | | 1 | | | |
拓殖大 | | | | 1 | | 1 | | | |
帝京平成大 | | | | | | | 1 | | 1 |
桐蔭横浜大 | | | | 1 | | 1 | | | |
関東学院大 | 1 | | 1 | | | | | | |
東京国際大 | | | | 1 | | 1 | | | |
東京通信大 | | | | 1 | | 1 | | | |
奈良大 | | | | 1 | | 1 | | | |
びわこ成蹊スポーツ大 | | | | 2 | | 2 | | | |
明海大 | | | | 2 | | 2 | | | |
山梨学院大 | | | | 1 | | 1 | 1 | | 1 |
了徳寺大 | | | | 1 | | 1 | | | |
岡山理科大 | 1 | | 1 | | | | | | |
順天堂大 | 1 | | 1 | | | | | | |
玉川大 | 1 | | 1 | | | | | | |
中央大 | 1 | | 1 | | | | | | |
帝京大 | 1 | | 1 | | | | | | |
東海大 | 3 | | 3 | | | | | | |
日本体育大 | 1 | | 1 | | | | | | |
法政大 | 1 | | 1 | | | | | | |
神奈川大 | 1 | | 1 | | | | | | |
大谷大 | 1 | | 1 | | | | | | |
崇城大 | 1 | | 1 | | | | | | |
合計 | 389 | | 389 | 363 | 0 | 363 | 326 | 0 | 326 |
▼短期大学合格者実績
入試年度 |
2024入試 |
2023入試 |
2022入試 |
短期大学名 | 現 | OB | 合計 | 現 | OB | 合計 | 現 | OB | 合計 |
私立短期大学 | | | | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 |
愛知みずほ大学短期大 | 1 | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | 1 |
中日本自動車短期大 | | | | 1 | | 1 | | | |
修文大学短期大 | 1 | | 1 | | | | | | |
名古屋女子短期大 | | | | | | | 1 | | 1 |
名古屋短期大 | | | | 1 | | 1 | | | |
合計 | 2 | | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 |
(注)同一大学の複数の受験日程、複数の学科に合格している場合 合格者数は「1名」としています。
2023年度就職先事業所一覧
- (株)アイシン
- 愛知機械工業(株)
- 愛知製鋼(株)
- 愛同工業(株)
- 浅井工業(株)
- (株)ASAP
- アサヒロジ(株)
- アスカ(株)
- 足立機工(株)
- (株)アドヴィックス
- アロン化成(株)名古屋工場
- (株)泉製作所(選考場所:南区)
- 市原金属産業(株)
- (株)エディオン(技術)
- (株)エディオン(販売)
- オーハシ技研工業(株)
- (株)大矢鋳造所
- (株)オンデーズ
- カリモク家具(株)
- (株)キクテック
- (株)協同電子
- 橋梁技建(株)
- 久野金属工業(株)
- コネクシオ(株)
- 三和シヤッター工業(株)
- JFEスチール(株)知多製造所
- JFEプラントエンジ(株)中部事業所
- シャープマーケティングジャパン(株)
- 親和建設(株)
- (株)スギイマシナリィ
- スズキ(株)
- 鈴秀工業(株)
- 住友重機械工業(株)名古屋製造所
- 住友理工(株)
- セリオ(株)
- 大同特殊鋼(株)
- 大同マシナリー(株)
- 大和機工(株)
- (株)大和電化工業所
- 中部資材(株)
- 中部電力パワーグリッド(株)
- (株)ティラド名古屋製作所
- (株)テクノ中部
- テクノホライゾン(株)
- (株)デンソー
- (株)デンソーウェーブ
- (株)デンソーエレクトロニクス
- 東亜エレクトロニクス(株)
- 東海プラントエンジニアリング(株)
- (株)トーエネック名古屋支店
- (株)トーメーコーポレーション
- 豊明木工(株)
- トヨタカローラ愛知(株)
- トヨタ自動車(株)
- (株)豊田自動織機
- トヨタ車体(株)
- 豊田スチールセンター(株)
- (株)トヨタレンタリース名古屋
- ナガサキ工業(株)
- 名古屋鉄道(株)
- (株)名張製作所
- (株)ファイブフォックス
- 富士工器(株)
- (株)PRECIOUS BEAUTY
- (株)松尾製作所
- 三菱重工メイキエンジン(株)
- 三菱電機(株)名古屋製作所
- 名港海運(株)
- 名鉄運輸(株)
- 名鉄自動車整備(株)
- 矢作産業(株)
- (株)山田商会
- (株)リッチ