進路状況
過去3年間の大学・短大合格者数
▼大学合格者実績
入試年度 | 2025入試 | 2024入試 | 2023入試 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大学名 | 現 | OB | 合計 | 現 | OB | 合計 | 現 | OB | 合計 |
国公立大学 | 3 | 0 | 3 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 |
愛知県立芸術大学 | 1 | 1 | |||||||
石川県立大学 | 1 | 1 | |||||||
高知大学 | 1 | 1 | |||||||
豊橋技術科学大学 | 1 | 1 | |||||||
名古屋大学 | 1 | 1 | |||||||
琉球大学 | 1 | 1 | |||||||
愛知教育大学 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||
愛知県立大学 | 1 | 1 | |||||||
名古屋市立大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
大同大学 | 73 | 0 | 73 | 60 | 0 | 60 | 64 | 0 | 64 |
併設高校選抜 | 51 | 51 | 50 | 50 | 54 | 54 | |||
推薦・AO・一般 | 22 | 22 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
愛知県の私立四大 | 133 | 0 | 133 | 153 | 0 | 153 | 143 | 0 | 143 |
愛知医療科学大学 | 2 | 2 | |||||||
愛知学院大学 | 7 | 7 | 5 | 5 | 10 | 10 | |||
愛知工科大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
愛知工業大学 | 7 | 7 | 4 | 4 | |||||
愛知淑徳大学 | 9 | 9 | 6 | 6 | 7 | 7 | |||
愛知大学 | 1 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||
愛知東邦大学 | 3 | 3 | 4 | 4 | 10 | 10 | |||
愛知みずほ大学 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||
金城学院大学 | 1 | 1 | |||||||
至学館大学 | 2 | 2 | 6 | 6 | 1 | 1 | |||
修文大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||
椙山女学園大学 | 1 | 1 | 8 | 8 | |||||
星城大学 | 4 | 4 | 8 | 8 | 4 | 4 | |||
中京大学 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
中部大学 | 8 | 8 | 17 | 17 | 8 | 8 | |||
東海学園大学 | 6 | 6 | 17 | 17 | 9 | 9 | |||
同朋大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
名古屋葵大学 | 1 | 1 | 5 | 5 | |||||
名古屋外国語大学 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | |||
名古屋学院大学 | 14 | 14 | 22 | 22 | 13 | 13 | |||
名古屋経済大学 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | |||
名古屋芸術大学 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | |||
名古屋商科大学 | 3 | 3 | 12 | 12 | 3 | 3 | |||
名古屋文理大学 | 1 | 1 | |||||||
南山大学 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||
日本福祉大学 | 34 | 34 | 14 | 14 | 21 | 21 | |||
人間環境大学 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | |||
藤田医科大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
名城大学 | 8 | 8 | 11 | 11 | 11 | 11 | |||
東海三県の大学 | 4 | 0 | 4 | 13 | 0 | 13 | 11 | 0 | 11 |
朝日大学 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||
岐阜聖徳学園大学 | 1 | 1 | 7 | 7 | 3 | 3 | |||
岐阜保健大学 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||
岐阜協立大学 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | |||
中部学院大学 | 4 | 4 | |||||||
四日市大学 | 1 | 1 | |||||||
東海三県以外の大学 | 8 | 0 | 8 | 13 | 0 | 13 | 5 | 0 | 5 |
桜美林大学 | 1 | 1 | |||||||
大阪学院大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
大阪産業大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
神奈川大学 | 1 | 1 | |||||||
金沢工業大学 | 1 | 1 | |||||||
関西福祉科学大学 | 1 | 1 | |||||||
関西学院大学 | 1 | 1 | |||||||
関東学院大学 | 1 | 1 | |||||||
京都芸術大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
京都産業大学 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||
京都橘大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
近畿大学 | 2 | 2 | |||||||
順天堂大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
崇城大学 | 1 | 1 | |||||||
創価大学 | 1 | 1 | |||||||
大東文化大学 | 1 | 1 | |||||||
拓殖大学 | 1 | 1 | |||||||
玉川大学 | 1 | 1 | |||||||
中央大学 | 1 | 1 | |||||||
帝京大学 | 1 | 1 | |||||||
天理大学 | 1 | 1 | |||||||
東海大学 | 3 | 3 | |||||||
東邦大学 | 1 | 1 | |||||||
日本体育大学 | 1 | 1 | |||||||
日本大学 | 1 | 1 | |||||||
法政大学 | 1 | 1 | |||||||
立命館大学 | 2 | 2 | |||||||
合計 | 221 | 0 | 221 | 244 | 0 | 244 | 228 | 0 | 228 |
▼短期大学合格者実績
入試年度 | 2025入試 | 2024入試 | 2023入試 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
短期大学名 | 現 | OB | 合計 | 現 | OB | 合計 | 現 | OB | 合計 |
私立短期大学 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | |||
愛知みずほ大学短期大学部 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
修文大学短期大学部 | 1 | 1 | |||||||
中日本自動車短期大学 | 1 | 1 | |||||||
名古屋短期大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
名古屋柳城女子短期大学 | 1 | 1 | |||||||
合計 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
(注)同一大学の複数の受験日程、複数の学科に合格している場合 合格者数は「1名」としています。
2024年度専門学校進学先一覧
- HAL名古屋
- 大原法律公務員専門学校
- トヨタ名古屋自動車大学校
- 東海工業専門学校金山校
- 名古屋ビューティーアート専門学校
- 名古屋情報メディア専門学校
- 東海医療科学専門学校
- トライデントコンピュータ専門学校
- 中日本航空専門学校
- 中部楽器技術専門学校
- 名古屋デザイン&テクノロジー専門学校
- 名古屋モード学園
- 名古屋医健スポーツ専門学校
- 名古屋工学院専門学校
- 愛知美容専門学校
- 国際調理師専門学校名駅校
- 専門学校 星城大学リハビリテーション学院
- 大原簿記情報医療専門学校
- 専門学校 日産愛知自動車大学校
- 日本デザイナー芸術学院
- 日本マンガ芸術学院
- 名古屋平成看護医療専門学校
- 名古屋ウェディング&ブライダル専門学校
- 名古屋スクールオブミュージック&ダンス専門学校
- 名古屋リゾート&スポーツ専門学校
- 名古屋医専
- 名古屋経営会計専門学校
- 名古屋製菓専門学校
- 名古屋辻学園調理専門学校
- 名古屋美容専門学校 など
2024年度就職先事業所一覧
- (株)IEC
- (株)アイシン
- アイシンウェルスマイル(株)
- 愛知製鋼(株)(AICHISTEEL)
- 愛知電線(株)
- 愛同工業(株)
- (株)アオキスーパー
- (株)アドヴィックス
- 有限会社井上工業
- (株)Willbe旧三菱重工メイキエンジン(株)
- (株)エーシーオー
- (株)ATグループ
- (株)ENEOSウイング中部支店
- (株)MHIエアロスペースプロダクション
- (株)大西熱学中部支店
- 有限会社奥商店
- カリモク家具(株)
- (株)キクテック
- くら寿司(株)
- (株)小菅製作所
- 寿電設(株)
- 栄屋乳業(株)
- サンエイ(株)
- 山九(株)東海支店
- サンコー・エア・セルテック(株)
- 三洋機工(株)
- 三和シヤッター工業(株)
- (株)G-7スーパーマート
- JFEプラントエンジ(株)中部事業所
- JFEスチール(株)知多製造所
- (株)ジェイテクトギヤシステム
- (株)ジンジブ
- 親和建設(株)
- (株)スズキ
- 住友重機械工業(株)名古屋製造所
- 住友理工(株)
- (株)ソラスト
- 第一貨物(株)
- (株)ダイセキ
- 大同特殊鋼(株)
- 大同マシナリー(株)
- チタジュウライフ(株)
- 中部電力パワーグリッド(株)
- (株)テクノシンエイ
- テクノホライゾン(株)
- (株)デンソー
- (株)デンソーウェーブ
- (株)デンソーダイシン
- (株)東海理機
- 東レ(株)東海工場
- (株)トーエネック名古屋支店
- TOTOサニテクノ(株)
- (株)トーヨー
- トヨタカローラ愛知(株)
- トヨタ自動車(株)
- (株)豊田自動織機
- トヨタ車体(株)
- 名古屋鉄道(株)
- 名古屋臨海鉄道(株)
- (株)名張製作所
- (株)成田製作所
- (株)ニートレックス本社
- 日油(株)愛知事業所
- 日清製粉(株)知多工場
- 日本貨物鉄道(株)東海支社
- 日本精工(株)名古屋支社
- 日本製鉄(株)名古屋製鉄所
- 有限会社ビジィビー
- (株)日立アイイーシステム
- (株)ファイブフォックス
- フジパングループ本社(株)
- プライムアースEVエナジー(株)
- 豊生ブレーキ工業(株)
- (株)松尾製作所
- 丸太運輸(株)
- 有限会社緑塗装工業
- (株)麦島建設
- 名鉄運輸(株)
- (株)名鉄生活創研
- メタウォーターテック(株)
- (株)U-NEXTHOLDINGS
- (株)豊電子工業
- ユニクレア(株)
- LEGOLANDJapan合同会社